
vs
31 Ocak 2021 Pazar
22. Hafta


vs
03 Şubat 2021 Çarşamba
23. Hafta


vs
07 Şubat 2021 Pazar
24. Hafta


vs
14 Şubat 2021 Pazar
25. Hafta


vs
21 Şubat 2021 Pazar
26. Hafta


vs
28 Şubat 2021 Pazar
27. Hafta


vs
07 Mart 2021 Pazar
29. Hafta


vs
14 Mart 2021 Pazar
30. Hafta


vs
21 Mart 2021 Pazar
31. Hafta


vs
04 Nisan 2021 Pazar
32. Hafta


vs
07 Nisan 2021 Çarşamba
33. Hafta


vs
11 Nisan 2021 Pazar
34. Hafta


vs
18 Nisan 2021 Pazar
35. Hafta


vs
21 Nisan 2021 Çarşamba
36. Hafta


vs
25 Nisan 2021 Pazar
37. Hafta


vs
28 Nisan 2021 Çarşamba
38. Hafta


vs
02 Mayıs 2021 Pazar
39. Hafta


vs
09 Mayıs 2021 Pazar
40. Hafta


vs
12 Mayıs 2021 Çarşamba
41. Hafta


vs
16 Mayıs 2021 Pazar
42.Hafta

28.09.2018 SONRASI YAPILAN BAĞIŞLARIN LİSTESİ | |||
SR. | BAĞIŞ ALINAN | TUTAR | |
1 | YUKATEL GMBH | 17.885.765,00 | |
2 | İSİM HAKKI GELİRLERİ | 6.290.866,69 | |
3 | MAÇ HASILAT GELİRLERİ | 5.357.856,62 | |
4 | SPOR TOTO REKLAM GELİRİ | 5.090.000,00 | |
5 | KOMBİNE SATIŞ GELİRLERİ | 4.805.800,00 | |
6 | FEDARASYON KAYNAK KULLANDIRMA | 4.000.000,00 | |
7 | KIZ MESLEK OTOPARK GELİRLERİ | 3.573.545,09 | |
8 | SAHA İÇİ REKLAM GELİRLERİ | 3.197.519,60 | |
9 | BAYRAK SATIŞ GELİRLERİ | 1.866.814,44 | |
10 | ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ TCARET A.Ş. | 1.659.400,00 | |
11 | LOCA GELİRLERİ | 1.543.768,30 | |
12 | STORE MAĞZA GELİRLERİ | 1.552.341,18 | |
13 | TABELE REKLAM GELİRLERİ | 703.218,08 | |
14 | SEZGİ AJANS YAY. TUR. LTD. ŞTİ. | 610.800,00 | |
15 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 608.531,25 | |
16 | MOLOZ DÖKÜM GELİRLERİ | 600.085,00 | |
17 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 600.000,00 | |
18 | MALİYE ARKASI OTOPARK GELİRLERİ | 623.412,00 | |
19 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 526.840,00 | |
20 | DEZENFEKTAN SATIŞ GELİRLERİ | 478.563,88 | |
21 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 400.000,00 | |
22 | ŞAMPİYONLUK KUPASI GELİRLERİ | 395.571,19 | |
23 | ÇAKMAK SATIŞ GELİRLERİ | 357.123,01 | |
24 | ALTAŞ YATIRIM DANIŞMANLIK | 350.000,00 | |
25 | BAHÇEŞEHİR OKULLARI A.Ş. | 250.000,00 | |
26 | HDI SİGORTA A.Ş. | 265.518,37 | |
27 | MİSLİ ELEKTRONİK ŞANS OYUNLARI A.Ş. | 219.800,00 | |
28 | ESİN OTEL ARKASI OTOPARK GELİRLERİ | 193.661,00 | |
29 | A101 SATILAN ÜRÜNLERİ | 170.326,96 | |
30 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 160.000,00 | |
31 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 129.885,94 | |
32 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 125.000,00 | |
33 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 120.000,00 | |
34 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 120.000,00 | |
35 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 120.000,00 | |
36 | MUSA CADDESİ OTOPARK GELİRLERİ | 128.324,00 | |
37 | KOLONYA SATIŞ GELİRİ | 113.530,00 | |
38 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 109.747,51 | |
39 | AVE PROJE TAAH.YAPI İNŞ.AŞ. | 100.000,00 | |
40 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 100.000,00 | |
41 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 100.000,00 | |
42 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 100.000,00 | |
43 | STAD DIŞI REKLAM GELİRLERİ | 100.000,00 | |
44 | TURKUAZ MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. | 150.000,00 | |
45 | ALİ ATLAMAZ MENDERES TEKSTİL | 100.000,00 | |
46 | UĞURLULAR ELEKTRİK SAN. TİC. | 100.000,00 | |
47 | BEZSAN TEKSTİL | 100.000,00 | |
48 | URHAN BOYA TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş | 100.000,00 | |
49 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 100.000,00 | |
50 | OZAN TEKS SAN TİC A.Ş. | 100.000,00 | |
51 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 80.000,00 | |
52 | DEMET DAĞLI | 80.000,00 | |
53 | MUSTAFA KÜÇÜKER | 78.797,14 | |
54 | BİRFİKİR MEDYA ORGANİZASYON TİC A.Ş | 76.350,00 | |
55 | İRFAN ASLAN | 76.208,97 | |
56 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 75.000,00 | |
57 | BATI EGE GAYRİMENKUL A.Ş. | 75.000,00 | |
58 | ÜYE AİDAT GELİRLERİMİZ | 71.630,00 | |
59 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 71.566,11 | |
60 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 61.360,00 | |
61 | GÖKŞİN KİMYA SANAYİ TİCARET A.Ş. | 61.080,00 | |
62 | ERSAĞ ORG. KOZ. SAN.TİC.LTD ŞTİ. | 60.000,00 | |
63 | FULYAĞ PETROL A.Ş | 60.000,00 | |
64 | DENİZ TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 60.000,00 | |
65 | TAN TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 50.900,00 | |
66 | ACARSOY ENERJİ ELEKTRİK A.Ş. | 50.000,00 | |
67 | ALTINBAŞAK TEKSTİL A.Ş. | 50.000,00 | |
68 | ANADEMİR İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ. | 50.000,00 | |
69 | BEZ TEKSTİL LTD ŞTİ. | 50.000,00 | |
70 | ERSAĞ ORGANİZASYON KOZMETİK LTD ŞTİ. | 50.000,00 | |
71 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 50.000,00 | |
72 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 50.000,00 | |
73 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 50.000,00 | |
74 | NORSEL INTERNATIONAL LTD ŞTİ | 50.000,00 | |
75 | SBM YAPI MALZEMELERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 50.000,00 | |
76 | USPAR TEKSTİL TİCARET A.Ş. | 50.000,00 | |
77 | SEYRAN GIDA AŞ. | 50.000,00 | |
78 | ZİMEK MAKĞİNA MERMER | 50.000,00 | |
79 | DEDA DERİ GİY. TEKS. | 50.000,00 | |
80 | PAMUKKALE KABLO A.Ş | 50.000,00 | |
81 | ELTEKSMAK MAKİNA | 50.000,00 | |
82 | UĞURLU OTO SAN. VE TİC | 50.000,00 | |
83 | NESA TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş | 50.000,00 | |
84 | HÜSEYİN KAYIKCI | 50.000,00 | |
85 | ALTINBAŞAK TEKSTİL A.Ş. | 50.000,00 | |
86 | HÜRSAN HAVLU ÜRETİM SAN TİC A.Ş. | 50.000,00 | |
87 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 46.186,00 | |
88 | MASKE SATIŞ GELİRLERİ | 58.623,76 | |
89 | CMK KABLO | 45.000,00 | |
90 | UĞURLULAR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 42.500,00 | |
91 | ÇİÇEK TEKS.SAN.VE TİC.A.Ş. | 40.000,00 | |
92 | ZAFER GAZOZ LTD ŞTİ. | 40.000,00 | |
93 | ORGANİZE SAN. BÖL. MÜD. | 40.000,00 | |
94 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 39.359,70 | |
95 | LOMOTEX GMBM | 38.960,00 | |
96 | BAŞBUĞ KUYUMCULUK SERKAN BAŞBUĞ | 35.000,00 | |
97 | HELTA GIDA LTD ŞTİ. | 32.500,00 | |
98 | NAR BETON SANAYİ TİC AŞ | 30.263,02 | |
99 | ALTINBAŞAK TEKSTİL A.Ş. | 30.068,01 | |
100 | AYTAŞ BETON A.Ş | 30.000,00 | |
101 | FULYAĞ PETROL ÜRÜNLERİ | 30.000,00 | |
102 | GEZİNOMİ SEY.TUR.TİC.A.Ş. | 30.000,00 | |
103 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 30.000,00 | |
104 | ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ | 30.000,00 | |
105 | UC İTHALAT İHRACAK A.Ş. | 30.000,00 | |
106 | ÇETİN İNŞAAT MALZEMELERİ LTD ŞTİ. | 30.000,00 | |
107 | ÖZEL DENCER DENİZLİ CERAHİ HASTANESİ | 30.000,00 | |
108 | ÖZEL DENİZLİ TEKDEN HASTANESİ | 30.000,00 | |
109 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 29.615,35 | |
110 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 28.776,00 | |
111 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 27.205,00 | |
112 | SMS GELİRLERİ | 26.337,11 | |
113 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 26.164,58 | |
114 | TEYMUR TEKSTİL A.Ş. | 25.450,00 | |
115 | AMİROĞLU MADENCİLİK KÖMÜR İNŞ.A.Ş. | 25.000,00 | |
116 | ERDEM MERMER MADENCİLİK A.Ş. | 25.000,00 | |
117 | GEKA TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 25.000,00 | |
118 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 25.000,00 | |
119 | İSİM VERMEK İSTEMİYOR | 25.000,00 | |
120 | İSİM VERMEK İSTEMİYOR | 25.000,00 | |
121 | İSİM VERMEK İSTEMİYOR | 25.000,00 | |
122 | MAKRO YOL YAPI SAN.VE TİC.AŞ. | 25.000,00 | |
123 | NESA TEKSTİL A.Ş | 25.000,00 | |
124 | PENSAN KALEM A.Ş. | 25.000,00 | |
125 | SINIRLI SORUMLU DENİZLİ OTOMOBİLCİLER GALERİ | 25.000,00 | |
126 | BİZİM YAKI TEMİZLİK GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. | 25.000,00 | |
127 | GÜN PLASTİK | 25.000,00 | |
128 | TÜRİP TEKSTİL | 25.000,00 | |
129 | DEMİRER TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 25.000,00 | |
130 | ASEBA EĞİT. ÖĞRT. LTD. ŞTİ. | 25.000,00 | |
131 | FİBAR YAPI İNŞ. YAT. SAN. TİC. A.Ş. | 25.000,00 | |
132 | USPAR TEKSTİL SAN. TİC. | 25.000,00 | |
133 | DOK-SAN TEKSTİL LTD. ŞTİ | 25.000,00 | |
134 | OZAN TEKSTİL LTD. ŞTİ. | 25.000,00 | |
135 | ALTINBAŞAK TEKSTİL LTD. ŞTİ. | 25.000,00 | |
136 | İBRAHİM UZUNOĞLU | 25.000,00 | |
137 | ÇİÇEK TEKSTİL SAN VE TİC | 25.000,00 | |
138 | KİPAŞ MENSUCAT İŞLETMELERİ A.Ş | 25.000,00 | |
139 | BELOTEX ŞANLIKAN TEKSTİL | 25.000,00 | |
140 | GRAFİK ETİKET OFSE | 25.000,00 | |
141 | NUSA HOME TEKS. DIŞ TİC. LİM. ŞİRKETİ | 25.000,00 | |
142 | DENEKS ULUSLARASI NAKLİYAT | 25.000,00 | |
143 | CANLAR MEKATRONİK | 25.000,00 | |
144 | KEREM BOYA NAK. TEKS. | 25.000,00 | |
145 | CONOĞLU İNŞ. SAN VE TİC | 25.000,00 | |
146 | ATA EKMEK UNLU VE GIDA MAMÜLLERİ İNŞ. TAAHHÜT | 25.000,00 | |
147 | HELTA GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. | 24.000,00 | |
148 | MAKRO YOL YARDIM SAN TİC A.Ş. | 24.000,00 | |
149 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 23.191,50 | |
150 | KAYNAK AKARYAKIT PAZ SAN TİC | 22.000,00 | |
151 | KULA SODALARI | 22.000,00 | |
152 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 20.740,00 | |
153 | ARAN TEKSTİL TİC A.Ş. | 20.000,00 | |
154 | ATA TEKS ATA SANAYİ TİC. A.Ş. | 20.000,00 | |
155 | BEZ TEKSTİL LTD ŞTİ. | 20.000,00 | |
156 | DENİZLİ RATEKS TEKSTİL A.Ş. | 20.000,00 | |
157 | DENİZLİKAYA TEKS TİC LTD ŞTİ | 20.000,00 | |
158 | GÜN GIDA İTH.İHR.MAD.LTD.ŞTİ. | 20.000,00 | |
159 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 20.000,00 | |
160 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 20.000,00 | |
161 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 20.000,00 | |
162 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 20.000,00 | |
163 | MUHTELİF BAĞIŞ | 20.000,00 | |
164 | NESSER TEKSTİL TUR SAN TİC LTD ŞTİ. | 20.000,00 | |
165 | SEYRAN GIDA SAN TİC A.Ş. | 20.000,00 | |
166 | HÜRSAN HAVLU ÜRETİM SAN TİC A.Ş. | 20.000,00 | |
167 | MSF İPLİK SAN. LTD. ŞTİ. | 20.000,00 | |
168 | KOLTUKSUZ TEKSTİL LTD. ŞTİ. | 20.000,00 | |
169 | ASLI TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | 20.000,00 | |
170 | KEMAL UĞURLU TEKSTİL LTD. ŞTİ | 20.000,00 | |
171 | EVLİYAOĞLU TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş | 20.000,00 | |
172 | LYKSOR KİMYA ANONİM ŞİRKET | 20.000,00 | |
173 | CENGİZHAN LOJİSTİK | 20.000,00 | |
174 | KULA SODALARI | 20.000,00 | |
175 | İTİMAT OTEL TAŞIM. TURİMZ OTEL | 20.000,00 | |
176 | ABELYA TEKSTİL SAN VE TİC A.Ş | 20.000,00 | |
177 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 18.001,00 | |
178 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 17.976,38 | |
179 | MUSA DÜDÜKÇÜ | 17.000,00 | |
180 | KAAN ŞANLIKAN | 16.300,00 | |
181 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 16.013,67 | |
182 | KAPAN DEKARASYON LTD ŞTİ. | 16.000,00 | |
183 | MEHMET ATA EZER | 16.000,00 | |
184 | ATASOY ÇEVRE ANALİZ DAN. HİZ. LTD. ŞTİ | 15.916,00 | |
185 | DAŞÇI GİYİM TEKS.LTD.ŞTİ | 15.500,00 | |
186 | YILMAZ TİC.LTD.ŞTİ. | 15.500,00 | |
187 | SEMERCİOĞLU TUR.NAK.GIDA LTD.ŞTİ | 15.270,00 | |
188 | ALİ ÖNAL ÖNALLAR GIDA | 15.000,00 | |
189 | BAYTUR SEYAHAT TAŞIMACILIK | 15.000,00 | |
190 | BERK GIDA LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
191 | BEŞEL DEMİR SAN TİC A.Ş. | 15.000,00 | |
192 | BİZİM YAKI TEMİZLİK GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
193 | CENGİZHAN LOJİSTİK | 15.000,00 | |
194 | ÇAKIR TAAH LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
195 | DENİPOL HASTANESİ ÖZEL GÜLHAN TIP MERKEZİ LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
196 | EGE MARKET MUSTAFA TÜTÜNCÜ | 15.000,00 | |
197 | ENŞAH ENERJİ MAKİNA MÜHENDİSLİK | 15.000,00 | |
198 | GMK KADİFE TEKSTİL LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
199 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 15.000,00 | |
200 | KIMIL TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 15.000,00 | |
201 | KÜÇÜKER TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 15.000,00 | |
202 | ÖZEL DENİZLİ CERRAHİ HASTANESİ | 15.000,00 | |
203 | PETRA YAPI HALİL İBRAHİM ÇERÇİ | 15.000,00 | |
204 | POYRAZ BOYA SAN TİC LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
205 | ŞAHİNLER MOT.ARAÇ.A.Ş. | 15.000,00 | |
206 | TAKVİM SATIŞ GELİRLERİ | 15.000,00 | |
207 | YARGÜL OTOMATİV A.Ş. | 15.000,00 | |
208 | YATAĞAN OTOMATİV | 15.000,00 | |
209 | BÜKE YAPI TURİZM İNŞAAT | 15.000,00 | |
210 | EFELER RESTORAN SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 15.000,00 | |
211 | FEZA PRAFABRİK KONTEYNER | 15.000,00 | |
212 | BATI OTOMOTİV | 15.000,00 | |
213 | YATAĞAN OTOMOTİV | 15.000,00 | |
214 | GÜN GIDA İHTİYA. MAD. SAN VE TİC LİM ŞİRKETİ | 15.000,00 | |
215 | SEMERCİOĞLU TURİZM NAKLİYAT LTD ŞTİ. | 15.000,00 | |
216 | TRK TEKSTİL MAĞZACILIK | 15.000,00 | |
217 | OMS ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD ŞTİ. | 13.720,32 | |
218 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 13.628,51 | |
219 | EGE MARKET MUSTAFA TÜTÜNCÜ | 12.500,00 | |
220 | ERHAN YULCU MEDİNE YULCU | 12.500,00 | |
221 | BÜKE TURİZM İNŞ. TAHH. YAPI | 12.328,25 | |
222 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 11.000,00 | |
223 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 10.340,00 | |
224 | AYYAVUZ EKMEK FAB. | 10.068,77 | |
225 | ALP SÜPERMARKET GIDA LTD.ŞTİ. | 10.000,00 | |
226 | ALTINTOP KURUYEMİŞ | 10.000,00 | |
227 | ALTINTOP KURUYEMİŞ | 10.000,00 | |
228 | ARAN TEKSTİL TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
229 | ARDÖKÜM MERDANE A.Ş. | 10.000,00 | |
230 | ASLI TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
231 | ASLI TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
232 | ATİLLA ALKAYA | 10.000,00 | |
233 | ATLAS BOYA TEKSTİL A.Ş. | 10.000,00 | |
234 | AYKENT TELEKOM İLETİŞİM | 10.000,00 | |
235 | AYTUR ZÜCACİYE TEKSTİL GİYİM LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
236 | AZİM TEKSTİL MAKİNA A.Ş. | 10.000,00 | |
237 | BAĞBAŞI DEMİR TARIM İNŞ. SAN. TİC. LTD | 10.000,00 | |
238 | BEŞEL DEMİR SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
239 | CAN HALI MOBİLYA TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
240 | CENGİZHAN LOJİSTİK LTD. ŞTİ | 10.000,00 | |
241 | CEYHAN CIVGIN | 10.000,00 | |
242 | ÇETİN İNŞAAT MALZEMELERİ LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
243 | ÇİÇEK TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
244 | DEMİRTAŞ KÖMÜR SAN. | 10.000,00 | |
245 | DENÇEV GERİ DÖN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 10.000,00 | |
246 | DENİZ TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
247 | DEVTUR HARFİYAT AKARYAKIT | 10.000,00 | |
248 | DNS TEKSTİL SAN TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
249 | EGEÇİM ÇİMENTO SATIŞ İNŞ.İHR.NAK.TİC.LTD.ŞTİ. | 10.000,00 | |
250 | EGEM TEKSTİL KONF. SAN .TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
251 | ENŞAH ENERJİ MAKİNA MÜHENDİSLİK | 10.000,00 | |
252 | ERGÜNLER İNŞAAT PETROL | 10.000,00 | |
253 | ERİKOĞLU END.HOLDİNG A.Ş. | 10.000,00 | |
254 | ESRA PETROL LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
255 | FUNİKA GİYİM A.Ş. | 10.000,00 | |
256 | GEZİNOMİ SEYHAT TİCARET A.Ş. | 10.000,00 | |
257 | GÜN SÜPERMARKET ZİNCİRLERİ | 10.000,00 | |
258 | HASAN TEKİN ADA | 10.000,00 | |
259 | HELTA HELVA LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
260 | İMER - L&T İŞ MAK A.Ş. | 10.000,00 | |
261 | İSMAİL KARTAL | 10.000,00 | |
262 | KEMAL UĞURLU | 10.000,00 | |
263 | MERCAN KİMYA SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
264 | MKA PETROL ÜRÜNLERİ VE KİMYASAL A.Ş. | 10.000,00 | |
265 | OZANTEKS TEKSTİL A.Ş | 10.000,00 | |
266 | ÖZEL DENİZLİ CERRAHİ HASTANESİ | 10.000,00 | |
267 | SAYLICA YAPI İNŞ. LTD | 10.000,00 | |
268 | SEYRAN GIDA SAN TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
269 | SIRA PROFİL PASTİK A.Ş. | 10.000,00 | |
270 | ST BETON YAPI SAN TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
271 | ST BETON YAPI SAN TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
272 | ŞAHİNLER MOTORLU ARAÇLAR A.Ş. | 10.000,00 | |
273 | ŞEMSİOĞLU İNŞAAT SAN TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
274 | TAM FAKTORİNG A.Ş | 10.000,00 | |
275 | TERZİOĞLU MÜH İNŞ.LTD.ŞTİ. | 10.000,00 | |
276 | TOSUNOĞLU TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 10.000,00 | |
277 | UFUK ÖZSOY | 10.000,00 | |
278 | VAROL TEKSTİL TURİZM SAN | 10.000,00 | |
279 | VATAN TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
280 | VESKİM KİMYEVİ MADDELERİ A.Ş. | 10.000,00 | |
281 | YARGÜL OTOMATİV A.Ş. | 10.000,00 | |
282 | YILMAZ TİCARET LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
283 | ZAFER GAZOZLARI MEŞRUBAT LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
284 | EGE GÜMÜŞ | 10.000,00 | |
285 | EGEPAK KUTU AMBALAJ | 10.000,00 | |
286 | ER-PA ÖZEL SAĞLIK HASTANESİ | 10.000,00 | |
287 | ÖZDENİZ HADDECİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
288 | OKAN HADDECİLİK VE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | 10.000,00 | |
289 | KOCAER HADDECİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
290 | KİBAROĞLU DÖKÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
291 | KARDEMİR HADDECİLİK SAN. TİC. A.Ş | 10.000,00 | |
292 | KARADEMİR HADDECİLİK KOLL. ŞTİ. | 10.000,00 | |
293 | HİSAR HADDECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş | 10.000,00 | |
294 | SARAÇ METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
295 | DMS DENİZLİ DÖKÜM MAK. SAN. TİC. A.Ş | 10.000,00 | |
296 | AVŞAR DEMİR ÇELİK SAN. ÜRETİM A.Ş | 10.000,00 | |
297 | AKIN HADDECİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
298 | TOGA HADDECİLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
299 | ÖZHAN MERMER MAD. HADD. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
300 | ÖZHAN HADDECİLİK SAN. TİC. A.Ş | 10.000,00 | |
301 | GÜLSA OFSET SAN VE TİC LTD ŞTİ. | 10.000,00 | |
302 | TEKNİKA TEKNİK TEKS. İTH. İHR. PAZ. SAN TİC. LTD. ŞTİ. | 10.000,00 | |
303 | GİRGİN TEKSTİL LTD ŞTİ | 10.000,00 | |
304 | SELÇUK İPLİK SAN VE TİC A.Ş | 10.000,00 | |
305 | DEMİRTAŞ KÖMÜR SAN VE TİC | 10.000,00 | |
306 | DEVTUR HAFRİYAT KÖMÜR SAN VE TİC | 10.000,00 | |
307 | YILMAK MAKİNA SAN VE TİC | 10.000,00 | |
308 | FAMMAR MERMER | 9.750,00 | |
309 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 9.241,52 | |
310 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 9.000,00 | |
311 | SELİM BERBER | 9.000,00 | |
312 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 8.750,00 | |
313 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 8.725,42 | |
314 | NF KİMYA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 8.500,00 | |
315 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 8.415,30 | |
316 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 8.393,10 | |
317 | ÇELİKKOL | 8.000,00 | |
318 | İONİC STONE MADEN | 8.000,00 | |
319 | KOCAER HADDECİLİK SAN TİC A.Ş. | 8.000,00 | |
320 | GÜLŞAH ÖZCAN | 7.862,01 | |
321 | COŞKUNLAR OTOMOTİV | 7.600,00 | |
322 | AFYON TEKSİL BOYAMA SAN TİC A.Ş. | 7.500,00 | |
323 | AKTİF OTOMATİV | 7.500,00 | |
324 | ATA EKMEK UNLU MAM.TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 7.500,00 | |
325 | ATATEKS ATA TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 7.500,00 | |
326 | AZİM TEKSTİL SAN TİC A.Ş. | 7.500,00 | |
327 | DENKA TEKS TEKSTİL | 7.500,00 | |
328 | EGE BEYAZ ET ÜRÜNLERİ LTD ŞTİ. | 7.500,00 | |
329 | GÜN GIDA LTD ŞTİ. | 7.500,00 | |
330 | NF TEKSTİL KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ. | 7.500,00 | |
331 | SAİT AYBAK | 7.500,00 | |
332 | ŞAHANLAR İNŞAAT MALZEMELERİ | 7.500,00 | |
333 | VATEKS VATAN TEKSTİL LTD.ŞTİ. | 7.500,00 | |
334 | YILMAZ TİCARET | 7.500,00 | |
335 | YAYLA BAKLİYAT | 7.500,00 | |
336 | YENİHİSAR DAYANIKLI ÜRETİM MALLARI | 7.500,00 | |
337 | ATA TEKSTİL SAN .TİC. A.Ş. | 7.500,00 | |
338 | AYAZ TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 7.500,00 | |
339 | GALERİEGESPOR MALZEMELERİ LTD ŞTİ | 7.000,00 | |
340 | GENÇ BİLİM ÖZEL EĞİTİM KOLEJİ | 7.000,00 | |
341 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 6.739,20 | |
342 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 6.552,18 | |
343 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 6.508,79 | |
344 | ATİLLA ALKAYA | 6.500,00 | |
345 | NF TEKSTİL KİMYA SAN VE TİC LTD ŞTİ | 6.500,00 | |
346 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 6.354,49 | |
347 | MESUT CURAK | 6.050,00 | |
348 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 5.891,29 | |
349 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.880,22 | |
350 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.880,00 | |
351 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.765,69 | |
352 | ATKI GELİRLERİMİZ | 5.620,00 | |
353 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.493,23 | |
354 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.400,54 | |
355 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.400,00 | |
356 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.379,25 | |
357 | İSİM YAZILMASINI İSTEMİYOR | 5.262,00 | |
358 | İSİM AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 5.050,03 | |
359 | AHMET SELVİ | 5.000,00 | |
360 | AHMET SELVİ TEKSTİL İNŞAAT LTD ŞTİ. | 5.000,00 | |
361 | ALTINTOP KURUYEMİŞ | 5.000,00 | |
